Datos de la universidad
Hechos destacados de NMSU
Nuestra herencia
Más información sobre nuestra historia, los orígenes arquitectónicos, los presidentes anteriores y más.
Más informaciónPlan de Desarrollo Económico del Sistema NMSU
Obtenga más información sobre los objetivos, las actividades, las acciones, las medidas y los resultados del desarrollo económico.
Más informaciónEstadística
DESCRIPCIÓN GENERALFundada en | 1888 | por Hiram Hadley como Las Cruces College y al año siguiente se convirtió en 成人视频色情片 College of Agriculture and Mechanic Arts y fue designado como una universidad bajo el esquema “Land Grant” en virtud de la Ley Morrill. |
---|---|---|
Abrió sus puertas el | 17 de septiembre de 1888 | Incluyó una escuela primaria, una escuela preparatoria universitaria y una escuela de negocios hasta que se fusionó con el 成人视频色情片 College of Agriculture and Mechanical Arts, y abrió sus puertas el 21 de enero de 1890. En febrero de 1891, McFie Hall, popularmente conocido como Old Main, abrió sus puertas como el primer edificio del campus. |
Identidad | Universidad pública de investigación bajo el esquema “Land Grant” | NMSU es la institución pública de educación superior más antigua del estado de Nuevo México. Su designación como universidad bajo el esquema “Land Grant” de Nuevo México en virtud de la Ley Morrill ha dado forma a NMSU desde finales de la década de 1880. NMSU se ha dedicado a la diversa población de Nuevo México durante más de un siglo, transformando vidas a través de tres objetivos principales: la enseñanza, la investigación y el servicio público. |
Asociado | 2 |
---|---|
Licenciatura | 2,444 |
Certificado de posgrado | 47 |
Maestría | 735 |
Especialista en Educación | 6 |
Doctorado | 127 |
Total de la Universidad | 3,361 |
Es posible que algunos estudiantes hayan obtenido más de un certificado/título, incluye títulos de todos los campus. Datos informados a diciembre de 2021.
Cada otoño se publica una guía de bolsillo que proporciona un breve esbozo biográfico del cuerpo estudiantil de NMSU a través de una serie de visualizaciones simples, pero informativas. Además de incluir información demográfica básica, la guía de Quick Facts también destaca los intereses académicos de nuestro diverso cuerpo estudiantil.
Una visualización completa de datos sobre la comunidad de NMSU que incluye a estudiantes, mapeo de inscripciones, profesores, personal y títulos. Estas visualizaciones cubren una amplia gama de información demográfica, biográfica e institucional sobre nuestros estudiantes, nuestros empleados y nuestra administración.